| Rank | SailNo | Helm | Crew | Club | PY | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3442 | Kukard Jonathan | MAC | 1170 | (3.0) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 | 11.0 | |
| 2 | 3436 | Manley Timothy | MBYC | 1170 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (5.0) | 20.0 | 15.0 | |
| 3 | 3437 | Foreman Kevin | IYC | 1170 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | (7.0) | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 32.0 | 25.0 | |
| 4 | 3440 | Gray Jason | MAC | 1170 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | (8.0) | 39.0 | 31.0 | |
| 5 | 3438 | Foreman Jeremy | IYC | 1170 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | (DNC) | 4.0 | 2.0 | 51.0 | 33.0 | |
| 6 | 3385 | Louw Jacques | MAC | 1170 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | (8.0) | 6.0 | 49.0 | 41.0 | |
| 7 | 3422 | Stock Vicky | ZVYC | 1170 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | (9.0) | 54.0 | 45.0 | |
| 8 | 3413 | Kilipin Callum | ZVYC | 1170 | 4.0 | (OCS) | 8.0 | 1.0 | DNC | DNC | 3.0 | 3.0 | 73.0 | 55.0 | |
| 9 | 3418 | Long Tiran | ZVYC | 1170 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | (DNC) | 81.0 | 63.0 | |
| 10 | 3439 | Coleman Stuart | IYC | 1170 | 11.0 | 11.0 | (13.0) | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 7.0 | 79.0 | 66.0 | |
| 11 | 3381 | Jooste Danford | IYC | 1170 | 9.0 | 8.0 | 14.0 | (DNC) | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 87.0 | 69.0 | |
| 12 | 3414 | Smart Jayan | GLYC | 1170 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | (DNC) | DNC | DNC | 108.0 | 90.0 | |
| 13 | 3357 | Van der Linden Matthew | MAC | 1170 | 13.0 | (OCS) | 10.0 | 12.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 125.0 | 107.0 | |
| 14 | 3443 | Brockhuizen Matt | IYC | 1170 | (DNC) | DNC | 12.0 | 13.0 | 12.0 | DNC | DNC | DNC | 127.0 | 109.0 | |
| 15 | 3353 | Kruger Maggie | Spratley Robyn | GLYC | 1170 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 13.0 | DNC | DNC | DNC | 139.0 | 121.0 |
| 16 | 3378 | Jooste Conner | IYC | 1170 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 126.0 | |
| 16 | 3382 | Sher Luke | IYC | 1170 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 126.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 1
www.sailwave.com